Los portafolios creados en tu perfil se componen de distintos fondos. Estos fondos cobran comisiones por su administración. Es una comisión anual que se cobra día a día y se descuenta automáticamente de tu balance.
Las comisiones de los distintos fondos son las siguientes:
| Fondo | Serie | Comisión Fija | Comisión Variable |
|---|---|---|---|
| Acciones Chilenas | DVA | 1,19% | máximo 11,9% |
| Multiaxis | A | 1,2% | máximo 11,9% |
| Silicon Fund | C | 0,95% | No |
| Medtech Fund | A | 1,19% | No |
| Deuda Privada USA | A | 1,19% | No |
| Liquidez | DVA | hasta 0,8925% | No |
| Equilibrio | D | 1,19% | No |
| E-Fund | A | 1,19% | No |
| Global Credit USD | DVA | 1,19% | No |
| Protección | DVA | 1,1305% | No |
| Deuda Plus | DVA | 1,19% | No |
