El tiempo de pago al hacer un rescate de un portafolio puede variar según los fondos que lo componen, estos varían entre 1 y 10 días hábiles:
| Fondo | Serie | Días (hábiles) |
|---|---|---|
| Acciones Chilenas | DVA | 2 días |
| Multiaxis | A | 5 días |
| Silicon | C | 5 días |
| Medtech Fund | A | 5 días |
| Deuda Privada USA | A | 5 días |
| Liquidez | DVA | 1 día |
| Equilibrio | D | 2 días |
| E-Fund | A | 5 días |
| Deuda Plus | DVA | 15 días corridos |
| Global Credit CLP | DVA | 5 días |
| Latam Corporate Debt | DVA | 5 días |
| Deuda Chilena | DVA | 1 día |
| Global Credit USD | DVA | 6 días |
