Existen 2 regímenes tributarios de APV. Cuál te conviene depende principalmente de tu nivel de ingresos.
<aside>
¿A quién le conviene? En general, a personas con ingresos líquidos mensuales bajo los $4.456.000, ya que el bono del 15% suele ser más beneficioso que el ahorro de impuestos del régimen B.
</aside>
<aside>
¿A quién le conviene? Generalmente a personas con ingresos líquidos mensuales sobre los $4.456.000, en especial si están en tramos altos del impuesto global complementario
</aside>
| Característica | APV Régimen A | APV Régimen B |
|---|---|---|
| Tipo de beneficio | Bono estatal | Ahorro de impuestos |
| Beneficio principal | Aporte estatal del 15% sobre lo ahorrado | Descuento en la base imponible |
| Tope del beneficio | 6 UTM anuales | 600 UF anuales |
| Cuándo se recibe | El mismo año en que ahorras | Al declarar impuestos |
| Efecto en la declaración de renta | No reduce la base imponible | Reduce el impuesto a pagar |
| Retiro antes de jubilar | Se devuelve el 15% aportado por el Estado | Se pagan los impuestos postergados + sobretasa |
| Tributación al jubilar | Sin impuesto adicional por el bono | Los retiros tributan como ingreso |
| Perfil recomendado | Ingresos líquidos menores a ~$4.456.000–5.000.000 | Ingresos altos, tramos tributarios elevados |
De por sí, no hay un régimen más rentable que otro, ya que depende del fondo de inversión elegido en donde se haga el APV.
<aside> 💡
Se pueden usar ambos regímenes a la vez
</aside>